Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा बोल्ड मोहम्मद सिराज | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
रायन रिकेलटन (W) बोल्ड मोहम्मद सिराज | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
तिलक वर्मा कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 39 | 36 | 3 | 1 | 108.33 |
सूर्यकुमार यादव कॉट शुभमन गिल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 48 | 28 | 1 | 4 | 171.43 |
रॉबिन मिंज कॉट इशांत शर्मा बोल्ड साई किशोर | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
हार्दिक पंड्या (C) कॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड कगिसो रबाडा | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
नमन धीर not out | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
मिचेल सैंटनर not out | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
कगिसो रबाडा | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
इशांत शर्मा | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
राशिद खान | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
साई किशोर | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
Loading Footer...