वोट | 2313 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 56 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | तुगलकाबाद |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Literate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Business | चल संपत्ति | ₹ 5.3Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 13.8Crore | संपत्ति | ₹ 19Crore |
देनदारियां | ₹ 4.5Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 6.6Lac | कुल आय | ₹ 12.1Lac |
सही राम
आप
रोहताश कुमार
बीजेपी
अमजद हसन
बसपा
परवीन चौहान
एसएपी
नरेश कुमार
आरटीआरपी
रेखा सिंह
आईएनडी
खुर्शीद अब्बास जैदी
आरबीसीपी
चमन लाल
पीपीआई(डी)
Advertisement
Loading Footer...