वोट | 358 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 36 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | शालीमार बाग |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate Professional |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Businessman | चल संपत्ति | ₹ 19.7Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 19.7Lac |
देनदारियां | ₹ 16.5Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 2.4Lac | कुल आय | ₹ 7.8Lac |
रेखा गुप्ता
बीजेपी
बंदना कुमारी
आप
परवीन कुमार जैन
कांग्रेस
श्याम कुमार
बसपा
रीना देवी
आईएनडी
राजेश कुमार
आईएनडी
मोहम्मद उस्मान
आईएनडी
रणजीत वर्मा
एनआईयूपी
Advertisement
Loading Footer...