वोट | 252 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 37 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | शालीमार बाग |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | 5th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | House Wife | चल संपत्ति | ₹ 65252 |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 65252 |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
रेखा गुप्ता
बीजेपी
बंदना कुमारी
आप
परवीन कुमार जैन
कांग्रेस
श्याम कुमार
बसपा
सौरभ गुप्ता
आईएनडी
राजेश कुमार
आईएनडी
मोहम्मद उस्मान
आईएनडी
रणजीत वर्मा
एनआईयूपी
Advertisement
Loading Footer...