वोट | 143 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 55 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | तुगलकाबाद |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Illiterate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Social Worker and Self Work | चल संपत्ति | ₹ 6.2Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 6.2Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
सही राम
आप
रोहताश कुमार
बीजेपी
वीरेंद्र सिंह
कांग्रेस
अमजद हसन
बसपा
परवीन चौहान
एसएपी
नरेश कुमार
आरटीआरपी
खुर्शीद अब्बास जैदी
आरबीसीपी
चमन लाल
पीपीआई(डी)
Advertisement
Loading Footer...