वोट | 68200 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 50 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | शालीमार बाग |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Graduate Professional |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Professional- Advocate | चल संपत्ति | ₹ 2.7Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 2.6Crore | संपत्ति | ₹ 5.3Crore |
देनदारियां | ₹ 1.2Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 6.9Lac | कुल आय | ₹ 1.2Crore |
बंदना कुमारी
आप
परवीन कुमार जैन
कांग्रेस
श्याम कुमार
बसपा
सौरभ गुप्ता
आईएनडी
रीना देवी
आईएनडी
राजेश कुमार
आईएनडी
मोहम्मद उस्मान
आईएनडी
रणजीत वर्मा
एनआईयूपी
Advertisement
Loading Footer...