वोट | 3398 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 62 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | हरि नगर |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Member of The Legislative Assembly (MLA) | चल संपत्ति | ₹ 31.8Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 41Crore | संपत्ति | ₹ 72.8Crore |
देनदारियां | ₹ 22.3Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 8.3Lac | कुल आय | ₹ 80.3Lac |
श्याम शर्मा
बीजेपी
सुरिंदर कुमार सेतिया
आप
प्रेम बल्लभ
कांग्रेस
बिंदु कुमार
बसपा
मयंक मेहता
आईएनडी
साबिर खान
आईएनडी
मोहन लाल भारद्वाज
बीएचजेकेपी
प्रीतम चंद
आरजेपी(एस)
अशोक कुमार
आईएनडी
Advertisement
Loading Footer...