वोट | 81 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 32 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | हरि नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Private Business (Tea Shop) | चल संपत्ति | ₹ 6Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 6Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
श्याम शर्मा
बीजेपी
सुरिंदर कुमार सेतिया
आप
प्रेम बल्लभ
कांग्रेस
राज कुमारी ढिल्लों
आईएनडी
बिंदु कुमार
बसपा
मयंक मेहता
आईएनडी
साबिर खान
आईएनडी
मोहन लाल भारद्वाज
बीएचजेकेपी
अशोक कुमार
आईएनडी
Advertisement