वोट | 4252 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 63 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | दिल्ली कैंट |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Retired, Now Director of Enchanting Enterprises Private Limited | चल संपत्ति | ₹ 1.6Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 4.2Crore | संपत्ति | ₹ 5.8Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | Yes (1) |
स्व-आय | ₹ 23.1Lac | कुल आय | ₹ 37.4Lac |
वीरेंद्र सिंह कादियान
आप
भुवन तंवर
बीजेपी
नमित कुमार गौतम
बसपा
अशोक अज्ञानी
आईएनडी
सुरेंद्र कुमार
पीपीआई(डी)
सचिन
बीएचएसकेपी
Advertisement
Loading Footer...