वोट | 73873 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 48 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | उत्तम नगर |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Graduate Professional |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Voluntary Teacher/Social Worker | चल संपत्ति | ₹ 4.3Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 68.4Crore | संपत्ति | ₹ 72.7Crore |
देनदारियां | ₹ 4.1Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 88.1Lac | कुल आय | ₹ 96.1Lac |
पवन शर्मा
बीजेपी
मुकेश शर्मा
कांग्रेस
मनीराम
बसपा
दिनेश कुमार साह
आईएनडी
रमेश कुमार जैन
आईएनडी
दुष्यन्त ठाकुर
वाईबीआरएसपी
श्याम बाबू
अंतर
राजीव भृगुकुमार
आरएलजेपी
Advertisement
Loading Footer...