वोट | 103613 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 65 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | उत्तम नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Agriculturist & Ex. MLA | चल संपत्ति | ₹ 1.5Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 5Crore | संपत्ति | ₹ 6.5Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 9.5Lac | कुल आय | ₹ 9.5Lac |
पॉश बालियान
आप
मुकेश शर्मा
कांग्रेस
मनीराम
बसपा
दिनेश कुमार साह
आईएनडी
रमेश कुमार जैन
आईएनडी
दुष्यन्त ठाकुर
वाईबीआरएसपी
श्याम बाबू
अंतर
राजीव भृगुकुमार
आरएलजेपी
Advertisement
Loading Footer...