
परविंदर सिंह निर्वाचन परिणाम 2025

परविंदर सिंह
कांग्रेस

LOST

वोट | 2747 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 67 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | तिलक नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Social Worker | चल संपत्ति | ₹ 4.4Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 11.8Crore | संपत्ति | ₹ 16.2Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 49.7Lac | कुल आय | ₹ 56.6Lac |
संबंधित उम्मीदवार

जरनैल सिंह
आप

श्वेता सैनी
बीजेपी

अशोक कुमार गौतम
बसपा

श्वेता
आईएनडी

राजीव कुमार बब्बर
आईएनडी


Association for Democratic Reforms (ADR) | MyNeta.info.
Advertisement