वोट | 770 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | - | निर्वाचन क्षेत्र | शालीमार बाग |
लिंग | - | शैक्षणिक योग्यता | - |
प्रोफेशनल व्यवसाय | - | चल संपत्ति | - |
अचल संपत्ति | - | संपत्ति | - |
देनदारियां | - | आपराधिक मामले | - |
स्व-आय | - | कुल आय | - |
रेखा गुप्ता
बीजेपी
बंदना कुमारी
आप
परवीन कुमार जैन
कांग्रेस
श्याम कुमार
बसपा
सौरभ गुप्ता
आईएनडी
रीना देवी
आईएनडी
राजेश कुमार
आईएनडी
मोहम्मद उस्मान
आईएनडी
रणजीत वर्मा
एनआईयूपी
Advertisement