वोट | 101708 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 43 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | नजफगढ़ |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Political, Social Worker, Invester | चल संपत्ति | ₹ 1.9Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 10.6Crore | संपत्ति | ₹ 12.5Crore |
देनदारियां | ₹ 26.1Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
तरूण कुमार
आप
सुषमा देवी यादव
कांग्रेस
रोहित
बसपा
मांगे राम सांगवान
आईएनडी
जालंधर पंडित
पीबीआई
मनोज कुमार
आईएनडी
भरत सिंह
पीपीआई(डी)
राहुल कुमार
आरटीआरपी
Advertisement
Loading Footer...