वोट | 15565 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 60 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | उत्तम नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Businessman | चल संपत्ति | ₹ 11.5Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 43.1Crore | संपत्ति | ₹ 54.6Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | Yes (1) |
स्व-आय | ₹ 1.7Crore | कुल आय | ₹ 2.4Crore |
पवन शर्मा
बीजेपी
पॉश बालियान
आप
मनीराम
बसपा
दिनेश कुमार साह
आईएनडी
रमेश कुमार जैन
आईएनडी
दुष्यन्त ठाकुर
वाईबीआरएसपी
श्याम बाबू
अंतर
राजीव भृगुकुमार
आरएलजेपी
Advertisement
Loading Footer...