वोट | 83 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 60 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | हरि नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 10th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Ex-Serviceman | चल संपत्ति | ₹ 5.8Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 30Lac | संपत्ति | ₹ 35.8Lac |
देनदारियां | ₹ 2.1Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 5.9Lac | कुल आय | ₹ 5.9Lac |
श्याम शर्मा
बीजेपी
सुरिंदर कुमार सेतिया
आप
प्रेम बल्लभ
कांग्रेस
राज कुमारी ढिल्लों
आईएनडी
बिंदु कुमार
बसपा
मयंक मेहता
आईएनडी
साबिर खान
आईएनडी
प्रीतम चंद
आरजेपी(एस)
अशोक कुमार
आईएनडी
Advertisement