वोट | 196 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 48 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | उत्तम नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 10th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Independent Journalist, Adverstiment Booking & LIC | चल संपत्ति | ₹ 41.8Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 1.2Crore | संपत्ति | ₹ 1.6Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 6.5Lac | कुल आय | ₹ 6.5Lac |
पवन शर्मा
बीजेपी
पॉश बालियान
आप
मुकेश शर्मा
कांग्रेस
मनीराम
बसपा
दिनेश कुमार साह
आईएनडी
दुष्यन्त ठाकुर
वाईबीआरएसपी
श्याम बाबू
अंतर
राजीव भृगुकुमार
आरएलजेपी
Advertisement
Loading Footer...