वोट | 161 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 25 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | विश्वास नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 10th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Private Work | चल संपत्ति | ₹ 2.2Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 2.2Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
ओम प्रकाश शर्मा
बीजेपी
दीपक सिंघल
आप
राजीव चौधरी
कांग्रेस
राजेश कुमार यादव
बसपा
भावना बोथरा
वीजेएसपी
पराग जैन
एएडीपीपी
दीपक कुमार
बाजाप
नीलम सिंह
पीपीआई(डी)
अनिल कुमार
एनवाईपी
Advertisement