वोट | 158 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 29 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | सीमापुरी (एससी) |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Service (Private) | चल संपत्ति | ₹ 3Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 3Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 2.7Lac | कुल आय | ₹ 2.7Lac |
वीर सिंह धींगान
आप
कु. रिंकू
बीजेपी
राजेश लिलोठिया
कांग्रेस
मनोज
बसपा
अनिल कुमार
एएसपीकेआर
अजय कुमार
पीपीआई(डी)
सरोज बाला
एसजेपी
राजेश कुमार लोहिया
एनसीपी
चरण सिंह मालियान
आरटीआरपी
राजेश
बीएसकेपी
Advertisement