वोट | 70365 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 61 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | रोहिणी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Member of Legislative Assembly of NCT of Delhi. : | चल संपत्ति | ₹ 7.4Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 8.7Crore | संपत्ति | ₹ 16.1Crore |
देनदारियां | ₹ 98.2Lac | आपराधिक मामले | Yes (4) |
स्व-आय | ₹ 12.3Lac | कुल आय | ₹ 37.5Lac |
प्रदीप मित्तल
आप
सुमेश गुप्ता
कांग्रेस
हर्षद चड्ढा
बसपा
अभिषेक
जेएमबीपी
अमित सैनी
जनसपा
राजबीर
आईएनडी
नरेंद्र सिंह पंवार
आईएनडी
Advertisement
Loading Footer...