वोट | 72141 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 71 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | विश्वास नगर |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Business | चल संपत्ति | ₹ 14Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 11.1Crore | संपत्ति | ₹ 25.1Crore |
देनदारियां | ₹ 8.6Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 34.5Lac | कुल आय | ₹ 58.8Lac |
दीपक सिंघल
आप
राजीव चौधरी
कांग्रेस
राजेश कुमार यादव
बसपा
भावना बोथरा
वीजेएसपी
गुरमीत सिंह
जेएमबीपी
पराग जैन
एएडीपीपी
दीपक कुमार
बाजाप
नीलम सिंह
पीपीआई(डी)
अनिल कुमार
एनवाईपी
Advertisement