वोट | 131 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 46 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | बल्लीमारान |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 8th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Business | चल संपत्ति | ₹ 25.2Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 60Lac | संपत्ति | ₹ 85.2Lac |
देनदारियां | ₹ 12.8Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 4.5Lac | कुल आय | ₹ 4.5Lac |
इमरान हुसैन
आप
कमल बागरी
बीजेपी
हारून यूसुफ
कांग्रेस
अबरार
एएडीपीपी
सोनू
बसपा
हन्सा
आईएनडी
मोहम्मद शादाब
आईएनडी
मो. हारून
एनसीपी
Advertisement