Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
करुण नायर कॉट ईशान किशन बोल्ड पैट कमिंस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
फाफ डु प्लेसिस कॉट ईशान किशन बोल्ड पैट कमिंस | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
अभिषेक पोरेल कॉट ईशान किशन बोल्ड पैट कमिंस | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
लोकेश राहुल (W) कॉट ईशान किशन बोल्ड जयदेव उनादकट | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
अक्षर पटेल (C) कॉट पैट कमिंस बोल्ड हर्षल पटेल | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
ट्रिस्टन स्टब्स not out | 41 | 36 | 4 | 0 | 113.89 |
विप्रज निगम रन आउट (अनिकेत वर्मा/जीशान अंसारी) | 18 | 17 | 1 | 1 | 105.88 |
आशुतोष शर्मा कॉट अभिनव मनोहर बोल्ड ईशान मलिंगा | 41 | 26 | 2 | 3 | 157.69 |
मिचेल स्टार्क not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
पैट कमिंस | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
ईशान मलिंगा | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
जीशान अंसारी | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
Loading Footer...