Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड कॉट हर्षित राणा बोल्ड वैभव अरोड़ा | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
अभिषेक शर्मा कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड हर्षित राणा | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ईशान किशन कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड वैभव अरोड़ा | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
नीतीश कुमार रेड्डी कॉट सुनील नरेन बोल्ड आंद्रे रसेल | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.67 |
कामिंदु मेंडिस कॉट सब अनुकूल रॉय बोल्ड सुनील नरेन | 27 | 20 | 1 | 2 | 135.00 |
हेनरिक क्लासेन (W) कॉट मोईन अली बोल्ड वैभव अरोड़ा | 33 | 21 | 2 | 2 | 157.14 |
अनिकेत वर्मा कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
पैट कमिंस (C) कॉट हर्षित राणा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
हर्षल पटेल कॉट एंड बोल्ड आंद्रे रसेल | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
सिमरजीत सिंह बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
मोहम्मद शमी not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 4 | 1 | 29 | 3 | 7.25 |
हर्षित राणा | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
आंद्रे रसेल | 1.4 | 0 | 21 | 2 | 12.60 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
Loading Footer...