श्रीलंका बनाम पाकिस्तान मैच स्कोरकार्ड, T20 वर्ल्ड कप 2026 - 28-FEB-2026
Advertisement

पाकिस्तान 1st Innings
212/8

श्रीलंका 2nd innings
207/6
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
पथुम निसांका कॉट मोहम्मद नवाज बोल्ड नसीम शाह | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
कामिल मिश्रा (W) बोल्ड अबरार अहमद | 26 | 15 | 4 | 1 | 173.33 |
चरिथ असलंका बोल्ड अबरार अहमद | 25 | 18 | 1 | 2 | 138.89 |
पवन रथनायके कॉट सब सैम अयूब बोल्ड शाहीन अफरीदी | 58 | 37 | 4 | 3 | 156.76 |
कामिंदु मेंडिस बोल्ड अबरार अहमद | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
जनिथ लियानागे बोल्ड मोहम्मद नवाज | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
दसुन शनाका (C) नाबाद | 76 | 31 | 2 | 8 | 245.16 |
दुनिथ वेल्लालागे नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
नसीम शाह | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
अबरार अहमद | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
उस्मान तारिक | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
मोहम्मद नवाज | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 |
शादाब खान | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.50 |
पार्टनरशिप
पथुम निसांका
3 (7)
8 (9)
कामिल मिश्रा
4 (2)
चरिथ असलंका
2 (3)
25 (16)
कामिल मिश्रा
22 (13)
चरिथ असलंका
23 (15)
42 (28)
पवन रथनायके
15 (13)
कामिंदु मेंडिस
3 (6)
19 (13)
पवन रथनायके
15 (7)
जनिथ लियानागे
5 (3)
7 (6)
पवन रथनायके
2 (3)
दसुन शनाका
35 (19)
61 (33)
पवन रथनायके
26 (14)
दसुन शनाका
41 (12)
45 (15)
दुनिथ वेल्लालागे
2 (3)

.webp?width=60)




