इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज मैच स्कोरकार्ड, T20 वर्ल्ड कप 2026 - 11-FEB-2026
Advertisement

वेस्ट इंडीज 1st Innings
196/6

इंग्लैंड 2nd innings
166/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
फिल सॉल्ट कॉट शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 30 | 14 | 4 | 2 | 214.29 |
जोस बटलर (W) कॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड रॉस्टनचेज | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
जैकब बेथेल बोल्ड गुडाकेश मोती | 33 | 23 | 4 | 1 | 143.48 |
टॉम बैंटन कॉट ब्रैंडन किंग बोल्ड गुडाकेश मोती | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
हैरी ब्रूक (C) कॉट एंड बोल्ड गुडाकेश मोती | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
सैम करन not out | 43 | 30 | 3 | 2 | 143.33 |
विल जैक्स एल बी डब्ल्यू बोल्ड रॉस्टनचेज | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
जेमी ओवरटन कॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड अकील हुसैन | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
जोफ्रा आर्चर रन आउट (जेसन होल्डर) | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
लियम डॉसन रन आउट (जेसन होल्डर/शमर जोसेफ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
आदिल रशीद कॉट रॉस्टनचेज बोल्ड शमर जोसेफ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
अकील हुसैन | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
जेसन होल्डर | 2 | 0 | 34 | 0 | 17.00 |
रोमारियो शेफर्ड | 1 | 0 | 7 | 1 | 7.00 |
शमर जोसेफ | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
रॉस्टनचेज | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
गुडाकेश मोती | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
पार्टनरशिप
फिल सॉल्ट
30 (14)
38 (20)
जोस बटलर
6 (6)
जैकब बेथेल
21 (12)
36 (20)
जोस बटलर
15 (8)
जैकब बेथेल
9 (4)
11 (8)
टॉम बैंटन
2 (4)
जैकब बेथेल
3 (7)
5 (9)
हैरी ब्रूक
2 (2)
सैम करन
22 (14)
41 (26)
हैरी ब्रूक
15 (12)
सैम करन
1 (2)
3 (5)
विल जैक्स
2 (3)
सैम करन
2 (2)
7 (8)
जेमी ओवरटन
5 (6)
सैम करन
4 (4)
10 (8)
जोफ्रा आर्चर
6 (4)
सैम करन
9 (6)
10 (7)
लियम डॉसन
1 (1)
सैम करन
5 (2)
5 (3)
आदिल रशीद
0 (1)

.webp?width=60)

