Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल कॉट अभिनव मनोहर बोल्ड सिमरजीत सिंह | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
संजू सैमसन कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड हर्षल पटेल | 66 | 37 | 7 | 4 | 178.38 |
रियान पराग (C) कॉट पैट कमिंस बोल्ड सिमरजीत सिंह | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
नितीश राणा कॉट पैट कमिंस बोल्ड मोहम्मद शमी | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
ध्रुव जुरेल (W) कॉट ईशान किशन बोल्ड एडम जम्पा | 70 | 35 | 5 | 6 | 200.00 |
शिमरन हेटमायर कॉट अभिनव मनोहर बोल्ड हर्षल पटेल | 42 | 23 | 1 | 4 | 182.61 |
शुभम दुबे not out | 34 | 11 | 1 | 4 | 309.09 |
जोफ्रा आर्चर not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 7 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.00 |
सिमरजीत सिंह | 3 | 0 | 46 | 2 | 15.33 |
पैट कमिंस | 4 | 0 | 60 | 0 | 15.00 |
अभिषेक शर्मा | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
एडम जम्पा | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
Loading Footer...