Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड युजवेंद्र चहल | 66 | 37 | 9 | 3 | 178.38 |
अभिषेक शर्मा कॉट सब प्रवीण दुबे बोल्ड अर्शदीप सिंह | 141 | 55 | 14 | 10 | 256.36 |
हेनरिक क्लासेन (W) not out | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
ईशान किशन not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 8 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
मार्को येन्सन | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.50 |
यश ठाकुर | 2.3 | 0 | 40 | 0 | 16.00 |
ग्लेन मैक्सवेल | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 9.00 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 |
शशांक सिंह | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
Loading Footer...