Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श कॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड पैट कमिंस | 52 | 31 | 7 | 2 | 167.74 |
एडन मार्करम कॉट पैट कमिंस बोल्ड मोहम्मद शमी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
निकोलस पूरन एल बी डब्ल्यू बोल्ड पैट कमिंस | 70 | 26 | 6 | 6 | 269.23 |
ऋषभ पंत (C) (W) कॉट मोहम्मद शमी बोल्ड हर्षल पटेल | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
आयुष बदोनी कॉट हर्षल पटेल बोल्ड एडम जम्पा | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
डेविड मिलर not out | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
अब्दुल समद not out | 22 | 8 | 2 | 2 | 275.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 13 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अभिषेक शर्मा | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
मोहम्मद शमी | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 |
सिमरजीत सिंह | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
पैट कमिंस | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.67 |
एडम जम्पा | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
हर्षल पटेल | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 |
ईशान किशन | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 |
Loading Footer...