हैदराबाद बनाम कोलकाता मैच आँकड़े (Hyderabad vs Kolkata)
Advertisement
-min.webp)
हैदराबाद
1st innings
1st innings
278/3

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
168/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक (W) c Abhinav Manohar b Eshan Malinga | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
सुनील नरेन बोल्ड जयदेव उनादकट | 31 | 16 | 3 | 3 | 193.75 |
अजिंक्य रहाणे (C) c Abhishek Sharma b Jaydev Unadkat | 15 | 8 | 3 | 0 | 187.50 |
अंगकृष रघुवंशी c Nitish Kumar Reddy b Eshan Malinga | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
रिंकू सिंह c Nitish Kumar Reddy b Harsh Dubey | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
आंद्रे रसेल एल बी डब्ल्यू बोल्ड हर्ष दुबे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
मनीष पांडे c Abhinav Manohar b Jaydev Unadkat | 37 | 23 | 2 | 3 | 160.87 |
रमनदीप सिंह बोल्ड हर्ष दुबे | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.00 |
हर्षित राणा c & b Eshan Malinga | 34 | 21 | 2 | 3 | 161.90 |
वैभव अरोड़ा रन आउट (जयदेव उनादकट) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
एनरिक नॉर्तजे not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
पैट कमिंस | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.00 |
हर्षल पटेल | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
ईशान मलिंगा | 3.4 | 0 | 31 | 3 | 8.45 |
हर्ष दुबे | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
अभिषेक शर्मा | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |

.webp?width=60)
