Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट अनिकेत वर्मा बोल्ड मोहम्मद शमी | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
शुभमन गिल (C) नाबाद | 61 | 43 | 9 | 0 | 141.86 |
जोस बटलर (W) कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड पैट कमिंस | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
वॉशिंगटन सुंदर कॉट अनिकेत वर्मा बोल्ड मोहम्मद शमी | 49 | 29 | 5 | 2 | 168.97 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड नाबाद | 35 | 16 | 6 | 1 | 218.75 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
पैट कमिंस | 3.4 | 0 | 26 | 1 | 7.09 |
सिमरजीत सिंह | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 |
जयदेव उनादकट | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
जीशन अंसारी | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
कामिंदु मेंडिस | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
Loading Footer...