Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फिलिप साल्ट कॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड कुमार कार्तिकेय | 65 | 33 | 5 | 6 | 196.97 |
विराट कोहली not out | 62 | 45 | 4 | 2 | 137.78 |
देवदत्त पडिक्कल not out | 40 | 28 | 5 | 1 | 142.86 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |
तुषार देशपांडे | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
संदीप शर्मा | 2.3 | 0 | 29 | 0 | 11.60 |
महीश थीक्षाना | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
कुमार कार्तिकेय | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
वानिंदु हसरंगा | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 |
रियान पराग | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
Loading Footer...