Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 13 | 6 | 0 | 2 | 216.67 |
वैभव सूर्यवंशी कॉट विल जैक्स बोल्ड दीपक चाहर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
नितीश राणा कॉट तिलक वर्मा बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
रियान पराग (C) कॉट रोहित शर्मा बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.00 |
ध्रुव जुरेल (W) कॉट एंड बोल्ड कर्ण शर्मा | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
शिमरन हेटमायर कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
शुभम दुबे कॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड हार्दिक पंड्या | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
जोफ्रा आर्चर कॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 30 | 27 | 2 | 2 | 111.11 |
महीश थीक्षाना कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड कर्ण शर्मा | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
कुमार कार्तिकेय कॉट दीपक चाहर बोल्ड कर्ण शर्मा | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
आकाश मधवाल not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 8 | 0 | 7 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
दीपक चाहर | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
ट्रेंट बोल्ट | 2.1 | 0 | 28 | 3 | 12.92 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
कॉर्बिन बॉश | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
हार्दिक पंड्या | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
Loading Footer...