Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मोईन अली रन आउट (महीश थीक्षाना/रियान पराग) | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
क्विंटन डी कॉक (W) नाबाद | 97 | 61 | 8 | 6 | 159.02 |
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट तुषार देशपांडे बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 |
अंगकृष रघुवंशी नाबाद | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.41 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 13.20 |
महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
रियान पराग | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
संदीप शर्मा | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
वानिंदु हसरंगा | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
नितीश राणा | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
तुषार देशपांडे | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
Loading Footer...