Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
राहुल त्रिपाठी कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 23 | 19 | 3 | 1 | 121.05 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 63 | 44 | 7 | 1 | 143.18 |
शिवम दुबे कॉट रियान पराग बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 18 | 10 | 1 | 2 | 180.00 |
विजय शंकर बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
रवींद्र जडेजा not out | 32 | 22 | 2 | 1 | 145.45 |
एमएस धोनी (W) कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड संदीप शर्मा | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
जेमी ओवर्टन not out | 11 | 4 | 0 | 1 | 275.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 3 | 1 | 13 | 1 | 4.33 |
तुषार देशपांडे | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
वानिंदु हसरंगा | 4 | 0 | 35 | 4 | 8.75 |
कुमार कार्तिकेय | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
Loading Footer...