Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल कॉट रोमारियो शेफर्ड बोल्ड जोश हेजलवुड | 49 | 19 | 7 | 3 | 257.89 |
वैभव सूर्यवंशी बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 16 | 12 | 0 | 2 | 133.33 |
नितीश राणा कॉट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 28 | 22 | 3 | 1 | 127.27 |
रियान पराग (C) कॉट जितेश शर्मा बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 22 | 10 | 2 | 2 | 220.00 |
ध्रुव जुरेल (W) कॉट जितेश शर्मा बोल्ड जोश हेजलवुड | 47 | 34 | 3 | 3 | 138.24 |
शिमरन हेटमायर कॉट जितेश शर्मा बोल्ड जोश हेजलवुड | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
शुभम दुबे कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड यश दयाल | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
जोफ्रा आर्चर कॉट रजतपाटीदार बोल्ड जोश हेजलवुड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
वानिंदु हसरंगा रन आउट (टिम डेविड/जितेश शर्मा) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
तुषार देशपांडे नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
फजलहक फारूकी नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
यश दयाल | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.00 |
जोश हेजलवुड | 4 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
रोमारियो शेफर्ड | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
सुयश शर्मा | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
क्रुणाल पंड्या | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
Loading Footer...