Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
प्रियांश आर्या कॉट टिम डेविड बोल्ड जोश हेजलवुड | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
प्रभसिमरन सिंह कॉट टिम डेविड बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
श्रेयस अय्यर (C) कॉट जितेश शर्मा बोल्ड जोश हेजलवुड | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
जोश इंगलिस (W) कॉट सुयश शर्मा बोल्ड जोश हेजलवुड | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
नेहाल वधेरा नाबाद | 33 | 19 | 3 | 3 | 173.68 |
शशांक सिंह कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
मार्कस स्टोइनिस नाबाद | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
यश दयाल | 2.1 | 0 | 18 | 0 | 8.31 |
जोश हेजलवुड | 3 | 0 | 14 | 3 | 4.67 |
क्रुणाल पंड्या | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
सुयश शर्मा | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
Loading Footer...