Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट जितेश शर्मा बोल्ड जोश हेजलवुड | 49 | 36 | 7 | 1 | 136.11 |
शुभमन गिल (C) कॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 |
जोस बटलर (W) not out | 73 | 39 | 5 | 6 | 187.18 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड not out | 30 | 18 | 1 | 3 | 166.67 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
जोश हेजलवुड | 3.5 | 0 | 43 | 1 | 11.22 |
यश दयाल | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
रसिख दार | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
क्रुणाल पंड्या | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
लियाम लिविंगस्टन | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Loading Footer...