Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फाफ डु प्लेसिस कॉट रजत पाटीदार बोल्ड यश दयाल | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क कॉट जितेश शर्मा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
अभिषेक पोरेल कॉट जितेश शर्मा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
लोकेश राहुल (W) नाबाद | 93 | 53 | 7 | 6 | 175.47 |
अक्षर पटेल (C) कॉट टिम डेविड बोल्ड सुयश शर्मा | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद | 38 | 23 | 4 | 1 | 165.22 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
यश दयाल | 3.5 | 0 | 45 | 1 | 11.74 |
जोश हेजलवुड | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
सुयश शर्मा | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
क्रुणाल पंड्या | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
लियाम लिविंगस्टन | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
Loading Footer...