Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फिलिप साल्ट कॉट जोश इंगलिस बोल्ड अर्शदीप सिंह | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
विराट कोहली नाबाद | 73 | 54 | 7 | 1 | 135.19 |
देवदत्त पडिक्कल कॉट नेहाल वधेरा बोल्ड हरप्रीत ब्रार | 61 | 35 | 5 | 4 | 174.29 |
रजत पाटीदार (C) कॉट मार्को येन्सन बोल्ड युजवेंद्र चहल | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
जितेश शर्मा (W) नाबाद | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
जेवियर बार्टलेट | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
हरप्रीत ब्रार | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
मार्को येन्सन | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
नेहाल वधेरा | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 10.80 |
Loading Footer...