Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक (W) कॉट सूर्यांश शेड़गे बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
सुनील नरेन बोल्ड मार्को येन्सन | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
अजिंक्य रहाणे (C) एल बी डब्ल्यू बोल्ड युजवेंद्र चहल | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
अंगकृष रघुवंशी कॉट जेवियर बार्टलेट बोल्ड युजवेंद्र चहल | 37 | 28 | 5 | 1 | 132.14 |
वेंकटेश अय्यर एल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 7 | 4 | 0 | 0 | 175.00 |
रिंकू सिंह स्टंप जोश इंगलिस बोल्ड युजवेंद्र चहल | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
आंद्रे रसेल बोल्ड मार्को येन्सन | 17 | 11 | 1 | 2 | 154.55 |
रमनदीप सिंह कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
हर्षित राणा बोल्ड मार्को येन्सन | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
वैभव अरोड़ा कॉट जोश इंगलिस बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
एनरिक नॉर्तजे not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मार्को येन्सन | 3.1 | 0 | 17 | 3 | 5.37 |
जेवियर बार्टलेट | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 |
अर्शदीप सिंह | 3 | 1 | 11 | 1 | 3.67 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.00 |
ग्लेन मैक्सवेल | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.50 |
Loading Footer...