Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र स्टंप प्रभसिमरन सिंह बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 36 | 23 | 6 | 0 | 156.52 |
डेवोन कॉनवे रिटायर्ड आउट | 69 | 49 | 6 | 2 | 140.82 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट शशांक सिंह बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
शिवम दुबे बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 42 | 27 | 3 | 2 | 155.56 |
एमएस धोनी (W) कॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड यश ठाकुर | 27 | 12 | 1 | 3 | 225.00 |
रवींद्र जडेजा not out | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
विजय शंकर not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 9 | 1 | 5 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
यश ठाकुर | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
ग्लेन मैक्सवेल | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
मार्को येन्सन | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
युजवेंद्र चहल | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Loading Footer...