Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा बोल्ड यश दयाल | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 |
रायन रिकेलटन (W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश हेजलवुड | 17 | 10 | 4 | 0 | 170.00 |
विल जैक्स कॉट विराट कोहली बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
सूर्यकुमार यादव कॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड यश दयाल | 28 | 26 | 5 | 0 | 107.69 |
तिलक वर्मा कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 56 | 29 | 4 | 4 | 193.10 |
हार्दिक पंड्या (C) कॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड जोश हेजलवुड | 42 | 15 | 3 | 4 | 280.00 |
नमन धीर कॉट यश दयाल बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
मिचेल सैंटनर कॉट टिम डेविड बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
दीपक चाहर कॉट टिम डेविड बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ट्रेंट बोल्ट not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
जसप्रीत बुमराह not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
यश दयाल | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.50 |
जोश हेजलवुड | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
सुयश शर्मा | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
क्रुणाल पंड्या | 4 | 0 | 45 | 4 | 11.25 |
Loading Footer...