Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श c Tilak Varma b Trent Boult | 34 | 24 | 3 | 2 | 141.67 |
एडन मार्करम c Naman Dhir b Jasprit Bumrah | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
निकोलस पूरन c Suryakumar Yadav b Will Jacks | 27 | 15 | 1 | 3 | 180.00 |
ऋषभ पंत (C) (W) c Karn Sharma b Will Jacks | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
आयुष बदोनी c Will Jacks b Trent Boult | 35 | 22 | 2 | 2 | 159.09 |
डेविड मिलर c Corbin Bosch b Jasprit Bumrah | 24 | 16 | 3 | 0 | 150.00 |
अब्दुल समद बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
रवि बिश्नोई बोल्ड कॉर्बिन बॉश | 13 | 14 | 0 | 2 | 92.86 |
आवेश खान बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
प्रिंस यादव not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
दिग्वेश सिंह बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 1 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 |
दीपक चाहर | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 22 | 4 | 5.50 |
विल जैक्स | 2 | 0 | 18 | 2 | 9.00 |
कर्ण शर्मा | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
हार्दिक पंड्या | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
कॉर्बिन बॉश | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Loading Footer...