Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट हर्षित राणा बोल्ड आंद्रे रसेल | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
रायन रिकेलटन (W) not out | 62 | 41 | 4 | 5 | 151.22 |
विल जैक्स कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड आंद्रे रसेल | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
सूर्यकुमार यादव not out | 27 | 9 | 3 | 2 | 300.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
स्पेंसर जॉनसन | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
हर्षित राणा | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
वरुण चक्रवर्ती | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
आंद्रे रसेल | 2.5 | 0 | 35 | 2 | 12.35 |
सुनील नरेन | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
Loading Footer...