Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
शुभमन गिल (C) बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 43 | 46 | 3 | 1 | 93.48 |
जोस बटलर (W) कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड अश्विनी कुमार | 30 | 27 | 3 | 1 | 111.11 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड एल बी डब्ल्यू बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.67 |
शाहरुख खान बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
राहुल तेवतिया not out | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
राशिद खान एल बी डब्ल्यू बोल्ड अश्विनी कुमार | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
गेराल्ड कोएटज़ी कॉट नमन धीर बोल्ड दीपक चाहर | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
अरशद खान not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
दीपक चाहर | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
हार्दिक पंड्या | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
कर्ण शर्मा | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
अश्विनी कुमार | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
विल जैक्स | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
Loading Footer...