Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रायन रिकेलटन (W) कॉट आयुष म्हात्रे बोल्ड रवींद्र जडेजा | 24 | 19 | 3 | 1 | 126.32 |
रोहित शर्मा not out | 76 | 45 | 4 | 6 | 168.89 |
सूर्यकुमार यादव not out | 68 | 30 | 6 | 5 | 226.67 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
जेमी ओवर्टन | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
नूर अहमद | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
मथीशा पथिराना | 1.4 | 0 | 34 | 0 | 20.40 |
Loading Footer...