Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
प्रियांश आर्या कॉट शार्दूल ठाकुर बोल्ड दिग्वेश सिंह | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
प्रभसिमरन सिंह (W) कॉट रवि बिश्नोई बोल्ड दिग्वेश सिंह | 69 | 34 | 9 | 3 | 202.94 |
श्रेयस अय्यर (C) नाबाद | 52 | 30 | 3 | 4 | 173.33 |
नेहाल वधेरा नाबाद | 43 | 25 | 3 | 4 | 172.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शार्दूल ठाकुर | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 |
आवेश खान | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
दिग्वेश सिंह | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
रवि बिश्नोई | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.33 |
मणिमरण सिद्धार्थ | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
अब्दुल समद | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 18.00 |
Loading Footer...