Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
एडन मार्करम कॉट शुभमन गिल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 58 | 31 | 9 | 1 | 187.10 |
ऋषभ पंत (C) (W) कॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
निकोलस पूरन कॉट शाहरुख खान बोल्ड राशिद खान | 61 | 34 | 1 | 7 | 179.41 |
आयुष बदोनी नाबाद | 28 | 20 | 2 | 1 | 140.00 |
डेविड मिलर बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
अब्दुल समद नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 50 | 0 | 12.50 |
अरशद खान | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
राशिद खान | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
साई किशोर | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 23.33 |
Loading Footer...