Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शेख रशीद कॉट निकोलस पूरन बोल्ड आवेश खान | 27 | 19 | 6 | 0 | 142.11 |
रचीन रवींद्र एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडन मार्करम | 37 | 22 | 5 | 0 | 168.18 |
राहुल त्रिपाठी कॉट एंड बोल्ड रवि बिश्नोई | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
रवींद्र जडेजा कॉट एडन मार्करम बोल्ड रवि बिश्नोई | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
शिवम दुबे नाबाद | 43 | 37 | 3 | 2 | 116.22 |
विजय शंकर कॉट आवेश खान बोल्ड दिग्वेश सिंह | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
एमएस धोनी (C) (W) नाबाद | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 8 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 56 | 0 | 14.00 |
आकाश दीप | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
दिग्वेश सिंह | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
आवेश खान | 3.3 | 0 | 32 | 1 | 9.14 |
रवि बिश्नोई | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
एडन मार्करम | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
Loading Footer...